欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1724 +0.2223% 2026-04-13 02:00:13

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9699 8.0435 7.9699 8.0435 0.0000 2026-04-13 02:00:08
中国银行 7.9870 8.0456 7.9870 8.0456 0.0000 2026-04-13 02:00:08
农业银行 7.9767 8.0328 7.9767 8.0328 0.0000 2026-04-13 02:00:08
交通银行 7.9869 8.0477 7.9869 8.0477 0.0000 2026-04-13 02:00:08
建设银行 7.9913 8.0451 7.9913 8.0451 0.0000 2026-04-13 02:00:08
招商银行 7.9763 8.0403 7.9763 8.0403 0.0000 2026-04-13 02:00:08
光大银行 7.9704 8.0344 7.9704 8.0344 0.0000 2026-04-13 02:00:08
浦发银行 7.7477 8.0351 7.9726 8.0351 0.0000 2026-04-13 02:00:08
兴业银行 7.7247 8.0369 7.9769 8.0409 0.0000 2026-04-13 02:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 7.9765 8.0359 0.0000 2026-04-13 02:00:08

快速转换

返回货币列表