支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-14 04:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.825500 | 4.863800 | 4.825500 | 4.863800 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 1.300600 | 1.449700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 4.934600 | 4.973400 | 4.934600 | 4.973400 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 8.667300 | 8.734300 | 8.667300 | 8.734300 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 1.068700 | 1.077300 | 1.068700 | 1.077300 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 7.988500 | 8.047100 | 7.988500 | 8.047100 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 9.182600 | 9.250800 | 9.182600 | 9.250800 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.870600 | 0.874000 | 0.870600 | 0.874000 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.042688 | 0.043018 | 0.042688 | 0.043018 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.004579 | 0.004675 | 0.004579 | 0.004675 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.845200 | 0.849100 | 0.845200 | 0.849100 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.712300 | 1.727800 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.719300 | 0.725100 | 0.719300 | 0.725100 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 3.990200 | 4.020200 | 3.990200 | 4.020200 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.112500 | 0.114700 | 0.112500 | 0.114700 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.086300 | 0.090700 | 0.086300 | 0.090700 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.740000 | 0.746000 | 0.740000 | 0.746000 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 5.346400 | 5.386700 | 5.346400 | 5.386700 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.212500 | 0.214200 | 0.212500 | 0.214200 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.206800 | 0.226600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 6.818400 | 6.847100 | 6.818400 | 6.847100 | 0.000000 | 04-14 02:00 | |
| 0.413800 | 0.418600 | 0.413800 | 0.418600 | 0.000000 | 04-14 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8379 CNY
|
1 CNY =
0.14624 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9863 CNY
|
1 CNY =
0.12521 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1673 CNY
|
1 CNY =
0.10908 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.35289 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8730 CNY
|
1 CNY =
1.14545 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8070 CNY
|
1 CNY =
0.20803 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9318 CNY
|
1 CNY =
0.20277 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6348 CNY
|
1 CNY =
0.11581 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3555 CNY
|
1 CNY =
0.18672 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
217.20566 KRW
|
立即转换 |