新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5836 -0.3926% 2026-04-13 02:00:13

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9703 4.0071 3.9703 4.0071 0.0000 2026-04-13 02:00:10
中国银行 3.9796 4.0096 3.9796 4.0096 0.0000 2026-04-13 02:00:10
交通银行 3.9772 4.0090 3.9772 4.0090 0.0000 2026-04-13 02:00:10
招商银行 3.9717 4.0037 3.9717 4.0037 0.0000 2026-04-13 02:00:10
光大银行 3.9689 4.0008 3.9689 4.0008 0.0000 2026-04-13 02:00:10
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-13 02:00:10
兴业银行 3.8465 4.0019 3.9720 4.0039 0.0000 2026-04-13 02:00:10
中信银行 0.0000 0.0000 3.9640 4.0096 0.0000 2026-04-13 02:00:10
建设银行 3.9802 4.0102 3.9802 4.0102 0.0000 2026-04-13 02:00:10
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-13 02:00:10

快速转换

返回货币列表