新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2731 +0.0865% 2026-04-13 02:00:13

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3368 5.3861 5.3368 5.3861 0.0000 2026-04-13 02:00:11
中国银行 5.3466 5.3869 5.3466 5.3869 0.0000 2026-04-13 02:00:11
农业银行 5.3427 5.3802 5.3427 5.3802 0.0000 2026-04-13 02:00:11
交通银行 5.3468 5.3874 5.3468 5.3874 0.0000 2026-04-13 02:00:11
建设银行 5.3493 5.3869 5.3493 5.3869 0.0000 2026-04-13 02:00:11
招商银行 5.3423 5.3853 5.3423 5.3853 0.0000 2026-04-13 02:00:11
光大银行 5.3385 5.3814 5.3385 5.3814 0.0000 2026-04-13 02:00:11
浦发银行 5.1893 5.3819 5.3399 5.3819 0.0000 2026-04-13 02:00:11
兴业银行 5.1739 5.3830 5.3428 5.3857 0.0000 2026-04-13 02:00:11
中信银行 0.0000 0.0000 5.3378 5.3854 0.0000 2026-04-13 02:00:11

快速转换

返回货币列表