美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-13 02:00:12

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8163 6.8450 6.8163 6.8450 - 2026-04-13 02:00:11
6.8213 6.8500 6.8213 6.8500 - 2026-04-13 02:00:11
6.8182 6.8474 6.8182 6.8474 - 2026-04-13 02:00:11
6.8251 6.8525 6.8251 6.8525 - 2026-04-13 02:00:11
6.8171 6.8444 6.8171 6.8444 - 2026-04-13 02:00:11
6.7618 6.8438 6.8192 6.8451 - 2026-04-13 02:00:11
6.8135 6.8569 6.8135 6.8569 - 2026-04-13 02:00:11
- - 6.8168 6.8482 - 2026-04-13 02:00:12
6.8102 6.8457 6.8102 6.8457 - 2026-04-13 02:00:11
6.7592 6.8493 6.8092 6.8493 - 2026-04-13 02:00:11
返回人民币牌价列表